- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
| 项目名称 | 湖北雄韬电源科技有限公司定期检测 | ||||
| 建设单位 | 湖北雄韬电源科技有限公司 | ||||
| 项目建设地址 | 湖北省京山市经济开发区 | ||||
| 企业联系人 | 缪经理 | 项目负责人 | 郑磊 | ||
| 现场调查日期 | 2021-07-03 | 现场采样日期 | 2021-07-06 | ||
| 现场调查人员 | 董伟峰、戴恒 | 现场检测人员 | 池泽、刘国兵、徐君、张升、董伟峰、戴恒 | ||
| 报告签发日期 | 2021-07-23 | ||||
| 检测结论 | 检测项目 | 检测点数 | 合格率 | ||
| 铅尘(烟) | 34 | 62% | |||
| 硫酸 | 7 | 100% | |||
| 锡及其化合物 | 3 | 100% | |||
| 苯 | 7 | 100% | |||
| 甲苯 | 7 | 100% | |||
| 二甲苯 | 7 | 100% | |||
| 乙酸乙酯 | 7 | 100% | |||
| 乙酸丁酯 | 7 | 100% | |||
| 丁酮 | 7 | 100% | |||
| 丙酮 | 7 | 100% | |||
| 高温 | 14 | —— | |||
| 噪声 | 51 | 75% | |||
| 现场影像资料 |
| ||||
