- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
| 项目名称 | 武汉统一企业食品有限公司定期检测 | ||
| 建设单位 | 武汉统一企业食品有限公司 | ||
| 项目建设地址 | 武汉市东西湖区吴家山街东西湖大道6007号 | ||
| 企业联系人 | 黄经理 | 项目负责人 | 欧阳庆 |
| 现场调查日期 | 2021-08-15 | 现场采样日期 | 2021-08-20 |
| 现场调查人员 | 陈飞、董苗 | 现场检测人员 | 刘国兵、徐君 |
| 报告签发日期 | 2021-09-30 | ||
| 检测结论 | 检测项目 | 检测点数 | 合格率 |
| 粉尘 | 14 | 86% | |
| 丁酮 | 17 | 100% | |
| 乙酸乙酯 | 17 | 100% | |
| 乙酸 | 4 | 100% | |
| 乙醚 | 2 | 100% | |
| 三氯甲烷 | 2 | 100% | |
| 硫酸 | 3 | 100% | |
| 盐酸 | 1 | 100% | |
| 氢氧化钠 | 7 | 100% | |
| 过氧化氢 | 1 | 100% | |
| 氯气 | 1 | 100% | |
| 硫化氢 | 1 | 100% | |
| 氨 | 2 | 100% | |
| 氮氧化物 | 1 | 100% | |
| 二氧化硫 | 1 | 100% | |
| 一氧化碳 | 1 | 100% | |
| 工频电磁场 | 1 | 100% | |
| 电焊弧光 | 1 | 100% | |
| 噪声 | 103 | 89% | |
| 高温 | 24 | 83% | |
| 现场影像资料 |
| ||