- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
| 项目名称 | 湖北金禄科技有限公司定期检测 | ||
| 建设单位 | 湖北金禄科技有限公司 | ||
| 项目建设地址 | 安陆市南城工业园(西区)江夏大道特8号 | ||
| 企业联系人 | 刘经理 | 项目负责人 | 郑磊 |
| 现场调查日期 | 2021-10-18 | 现场采样日期 | 2021-10-25 |
| 现场调查人员 | 陈飞、刘克川 | 现场检测人员 | 陈飞、刘克川、张乐、董苗、高伟伟、孔维康、 |
| 报告签发日期 | 2021-11-12 | ||
| 检测结论 | 检测项目 | 检测点数 | 合格率 |
| 粉尘 | 8 | 100% | |
| 苯 | 7 | 100% | |
| 甲苯 | 7 | 100% | |
| 二甲苯 | 7 | 100% | |
| 乙酸乙酯 | 7 | 100% | |
| 乙酸丁酯 | 7 | 100% | |
| 丙酮 | 7 | 100% | |
| 甲酸 | 1 | 100% | |
| 甲醛 | 3 | 100% | |
| 氯化氢 | 3 | 100% | |
| 氨 | 1 | 100% | |
| 过氧化氢 | 6 | 100% | |
| 氰化氢 | 1 | 100% | |
| 硫酸 | 8 | 100% | |
| 氢氧化钠 | 2 | 100% | |
| 碳酸钠 | 1 | 100% | |
| 可溶性镍化合物 | 1 | 100% | |
| 锡及其无机化合物 | 1 | 100% | |
| 紫外辐射 | 2 | 100% | |
| 噪声 | 35 | 100% | |
| 现场影像资料 |
| ||
