- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
| 项目名称 | 瀚蓝(孝感)固废处理有限公司定期检测 | ||
| 建设单位 | 瀚蓝(孝感)固废处理有限公司 | ||
| 项目建设地址 | 云梦县城关珍珠坡路特18号 | ||
| 企业联系人 | 薛经理 | 项目负责人 | 欧阳庆 |
| 现场调查日期 | 2022-03-09 | 现场采样日期 | 2022-03-15~2022-03-22 |
| 现场调查人员 | 董伟峰、陈飞 | 现场检测人员 | 孔维康、刘国兵、董苗、余佶特、张乐、胡鑫辉、陈飞、戴恒 |
| 报告签发日期 | 2022/03/30 | ||
| 检测结论 | 检测项目 | 检测点数 | 合格率 |
| 粉尘 | 8 | 100% | |
| 氟化氢 | 2 | 100% | |
| 氮氧化物 | 3 | 100% | |
| 二氧化硫 | 2 | 100% | |
| 锰及其无机化合物 | 1 | 100% | |
| 铅尘 | 2 | 100% | |
| 铅烟 | 1 | 100% | |
| 铬及其化合物 | 3 | 100% | |
| 镉及其化合物 | 4 | 100% | |
| 汞 | 2 | 100% | |
| 氯化氢 | 5 | 100% | |
| 硫化氢 | 6 | 100% | |
| 氨 | 6 | 100% | |
| 硫酸 | 2 | 100% | |
| 氢氧化钠 | 2 | 100% | |
| 一氧化碳 | 4 | 100% | |
| 紫外辐射 | 1 | 100% | |
| 高温 | 1 | —— | |
| 高频电磁场 | 1 | 100% | |
| 噪声 | 12 | 100% | |
| 现场影像资料 |
| ||
